全方位運輸--特殊貨櫃運輸
不一定所有貨物都能用一般櫃,當遇到一些貨物超高超寬的時候怎麼辦呢?或是當貨物不能常溫運送的時候怎麼辦呢?
沒關係!!!!寰霖運通幫你攪定~提供不同特殊貨櫃供你選擇~
1、開頂櫃(OPEN TOP):
此類貨櫃外徑長度與普通乾櫃一樣,唯因為開頂所需,內徑略短於普通乾櫃,開頂櫃一般用於裝高度超高之貨物。
有時貨物需用吊的裝卸,即使未超高,也會使用開頂櫃。常見機械、鍋爐..等,裝於此類型貨櫃。

來源自http://www.zhuanggui.net/wp-content/uploads/2011/05/72.jpg
|
二十呎全高開頂貨櫃外部尺寸 |
||
| 長 | 寬 | 高 |
| 20'-0" | 8'-0" | 8'-6" |
| 6.058 m | 2.438 m | 2.591m |
| 內部尺寸 | ||
| 長 | 寬 | 高 |
| 19'-4" | 7'-8 1/2" | 7'-8 1/8" |
| 5.898 m | 2.352 m | 2.342 m |
| 重量限制 | ||
| 總重 | 空櫃重 | 貨物淨重 |
| 44,800 lb | 4,850 lb | 39,950 lb |
| 20,320 kg | 2,200 kg | 18,120 kg |
| 內容積 ( 立方米 ) | 內容積 ( 立方呎 ) | |
| 32.5 | 1,148 | |
|
四十呎全高開頂貨櫃外部尺寸 |
||
| 長 | 寬 | 高 |
| 20'-0" | 8'-0" | 8'-6" |
| 12.192 m | 2.438 m | 2.591m |
| 內部尺寸 | ||
| 長 | 寬 | 高 |
| 19'-4" | 7'-8 1/2" | 7'-8 1/8" |
| 12.034 m | 2.352 m | 2.330 m |
| 重量限制 | ||
| 總重 | 空櫃重 | 貨物淨重 |
| 67,200 lb | 9,040 lb | 58,160 lb |
| 30,480 kg | 4,100 kg | 26,380 kg |
| 內容積 ( 立方米 ) | 內容積 ( 立方呎 ) | |
| 65.9 | 2,327 | |
2、平板櫃(FLAT RACK):
此類貨櫃櫃體左右兩邊開放,專門裝超寬之貨物(當然超高也適用)。
常見機械、特殊車類(怪手、吊車、挖土機、水泥預拌車、巴士...等),裝 於此類型貨櫃。
由於平板櫃普遍運費高於開頂櫃,所以僅超高之貨物不會裝這類型貨櫃。
來源自http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2013/878/715/769517878_420356780.jpg
|
二十呎前後板框可折疊式之床式、平台兩用貨櫃 外部尺寸 |
||
| 長 | 寬 | 高 |
| 20'-0" | 8'-0" | 8'-6" |
| 6.058 m | 2.438 m | 2.591 m |
| 內部尺寸 | ||
| 長 | 寬 | 高 |
| 18'-6 7/16" | 6'-7 59/64" | 6'9 39/64" |
| 5.638 m | 2.228 m | 2.233 m |
| 重量限制 | ||
| 總重 | 空櫃重 | 貨物淨重 |
| 74,950 lb | 6,370 lb | 68,580 lb |
| 34,000 kg | 2,890 kg | 31,110 kg |
|
四十呎前後板框可折疊式之床式、平台兩用貨櫃 外部尺寸 |
||
| 長 | 寬 | 高 |
| 20'-0" | 8'-0" | 8'-6" |
| 12.192 m | 2.438 m | 2.591 m |
| 內部尺寸 | ||
| 長 | 寬 | 高 |
| 18'-6 7/16" | 6'-7 59/64" | 6'9 39/64" |
| 11.776 m | 2.228 m | 1.955 m |
| 重量限制 | ||
| 總重 | 空櫃重 | 貨物淨重 |
| 99,210 lb | 10,140 lb | 89,4070 lb |
| 45,000 kg | 4,600 kg | 40,400 kg |
3、冷凍櫃(REEFE):
冷凍櫃常見於裝載需冷藏或需維持較低恆溫的貨品。
如漁獲、肉類、蔬果、花卉、某些高科技電子產品等。

來源:http://www.promne.com.hk/zh-hant/img.php?width=560&height=360&bg=fff&file=upload/category/70/photo/5093671f54b68.jpg
|
二十呎鋼製冷凍貨櫃 外部尺寸 |
||
| 長 | 寬 | 高 |
| 20'-0" | 8'-0 | 8'-6" |
| 6.058 m | 2.438 m | 2.591 m |
| 內部尺寸 | ||
| 長 | 寬 | 高 |
| 18'-17/32" | 7'6 15/32" | 7'-5 39/54" |
| 5.500 m | 2.298 m | 2.276 m |
| 重量限制 | ||
| 總重 | 空櫃重 | |
| 67,180 lb | 6,700 lb | |
| 30,480 kg | 3,020 kg | |
| 內容積 ( 立方米 ) | 內容積 ( 立方呎 ) | |
| 28.8 立方米 | 1,016 立方呎 | |
|
四十呎鋼製冷凍貨櫃 外部尺寸 |
||
| 長 | 寬 | 高 |
| 40'-0" | 8'-0 | 9'-6" |
| 12.192 m | 2.438 m | 2.896 m |
| 內部尺寸 | ||
| 長 | 寬 | 高 |
| 37'-11 55/64" | 7'6 15/32" | 8'-4 5/32" |
| 11.585 m | 2.290 m | 2.544 m |
| 重量限制 | ||
| 總重 | 空櫃重 | |
| 74,960 lb | 10,490 lb | |
| 34,000 kg | 4,760 kg | |
| 內容積 ( 立方米 ) | 內容積 ( 立方呎 ) | |
| 67.5 立方米 | 2,384 立方呎 | |
外部尺寸
4、槽櫃或氣體櫃(TANK):
該類貨櫃裝化學液體或氣體。

| 二十呎氣體櫃外部尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外部尺寸 | 重量 | ||||
|
長 |
寬 |
高 |
最大貨物淨重 |
空櫃重量 |
最大負荷 |
| 6058 | 2438 | 2438 | 30480 | 4190 | 26290 |
| 6058 | 2438 | 2591 | 30480 | 4190 | 26290 |

1. 全天候線上詢價填表 2. 客服在線為您免費咨詢 3. 提供最優惠的價格
|
寰霖運通團隊 將持續以『 美洲物流專家 』的定位
2015 © 寰霖運通有限公司 / 巨霖航空貨運承攬有限公司 聯絡電話: (02) 2563-8877 ext.168 業務信箱: taiwanin@taiwanin@com 寰球物流網: www.taiwanin.com 客服信箱:taiwanin@taiwanin@com.tw |
|
.gif)